Главная
Афиша
Новости
Рейтинг
Контакты
RSS
|
|
Новости
26 октября 2007
Рейтинги фильмов сезона 2007-2008
НОВЫЕ ФИЛЬМЫ
Место Фильм Рейтинг Куперберг Бондаренко
1 «Простые вещи» 5.0 4.25 4.0
2-3 «Мольер» 4.85 3.75 3.5
2-3 «Сцены сексуального характера» 4.85 4.0
4-5 «Внутренняя империя» 4.6 4.5 3.5
4-5 «Самый главный босс» 4.6 4.0 4.2
6-7 «Груз-200» 4.3 4.0 5.0
6-7 «Ангел» 4.3 4.0 4.0
8-9 «Кремень» 4.2 4.0 4.0
8-9 «История петушка и бычка» 4.2 4.0 3.7
10 «Не хочу спать одна (один, одна)» 3.7 5.0 5.0
КЛАССИКА
Место Фильм Рейтинг Куперберг Бондаренко
1 «Страх и ненависть в Лас Вегасе» 5.5 4.5 4.0
2 «Рассекая волны» 5.2 6.0 6.0
3-4 «Простая история» 5.1 5.0 4.0
3-4 «12 разгневанных мужчин» 5.1 5.0 4.5
5-6 «Головокружение» 5.0 6.0 6.0
5-6 «Опасные связи» 5.0 5.0 5.0
7 «Идиоты» 4.9 4.0 5.0
8 «Невыносимая легкость бытия» 4.8 4.75 4.5
9 «Синий бархат» 4.6 4.25 5.5
10-11 «Дикие сердцем» 4.4 5.0 5.0
10-11 «Пепел и алмаз» 4.4 5.5 6.2
12 «Профессия репортер» 4.3 5.5 5.5
13 «Голова-ластик» 3.6 4.0 4.5
14 «Капризное облако» 3.5 5.5 5.5
|
|